Sofort verfügbar, Lieferzeit: ca. 2 bis 6 Werktage
Lieferung voraussichtlich 24.11.2026 – 30.11.2026
- ✓Kostenloser Versand ab 2 Reifen (DE, außer Kompletträder)
- ✓Abholung nach Absprache möglich
- ✓PayPal · Klarna · Kauf auf Rechnung · Ratenzahlung
Produktinformationen zu "Matador MPS 330 Maxilla 2 205/70R15C 106/104R"
| Artikelnummer: | 0424094000 |
|---|---|
| Herstellernummer: | 04240940000 |
| GTIN/EAN: | 4050496559793 |
| Saison: | Sommerreifen |
| Reifenmodell: | MPS 330 MAXILLA 2, MPS 330 Maxilla2 |
| Reifenbreite: | 205 |
| Reifenquerschnitt: | 70 |
| Reifendurchmesser: | 15 |
| Lastindex: | 106, 106/104 |
| Geschwindigkeitsindex: | R |
| Kraftstoffeffizienz: | D |
| Nasshaftung: | C |
| Lautstärke: | 72, B |
| 3PMSF: | Nein |
| Runflat: | – |
| Herstellerfreigabe: | Ohne Freigabe |
Anmelden
Herstellerinfo & Produktsicherheitshinweise
Continental Reifen Deutschland GmbH
Continental-Plaza 1
30173 Hannover
Deutschland